22530(总长)/4854(车厢/节)*2000*2825
72(三节车厢)/49(两节车厢)
19.5
10% (三节车厢) 14%(两节车厢)
可选乘客门防夹功能
提升安全性
自制整车控制器
电机控制器
运营更高效,经济性更好
外观造型复古
风格独特
营造愉悦的游玩乘坐体验
车型 | ZKGLDTT5 锂电观光列车 |
---|---|
长 | 22530(三节车厢总长)/17580(两节车厢总长)/4854(车厢/节) |
宽 | 2000(车头)/2065(车厢) |
高 | 2825(车头)/2542(车厢) |
整车尺寸长*宽*高(mm) | 22530(总长)/4854(车厢/节)*2000*2825 |
底盘厂家 | 宇通客车股份有限公司 |
额定功率(kw) | 60 |
最高车速(km/h) | 19.5 |
最大爬坡度(%) | 10% (三节车厢) 14%(两节车厢) |
悬架系统 | 钢板弹簧+筒式液压减震 |
额定载客数(人) | 72(三节车厢)/49(两节车厢) |
电池类型及电量(Kw.h) | 磷酸铁锂,140.95 |
轴距(mm) | 2800(车头)/3080(车厢) |
选装项 | 电动门/电动踏步/报站器/车载显示器/车内监控/安全员无线喊话系统 |
满载续航里程(km) | 170/210 |
车内高度(mm) | 1750(车头)/1820(车厢) |
电机 | 永磁同步电机 |
*特别声明:
因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系宇通销售人员确认,宇通保留图片参数更改及最终解释权。