5725/6245*1950*2210
19-23
30
15/20
磷酸铁锂电池,满足100-240km续航,BMS系统,水冷永磁同步电机。
交流电控系统,起步加速时间、最高车速、爬坡车速、倒车车速等可根据客户需求及使用场所要求等”量身定制“,提升运营安全性。
电液压助力转向,前盘后鼓液压制动,助力刹车等。
车型 | 23座ZKGDHB锂电观光车 |
---|---|
整车尺寸长*宽*高(mm) | 5725/6245*1950*2210 |
底盘厂家 | 宇通客车股份有限公司 |
额定功率(kw) | 13/25 |
最高车速 | 30 |
最大爬坡度 | 15/20 |
悬架系统 | 前后少片簧 |
额定载客数 | 19-23 |
充电机功率/充电机时间 | 6kw充电机/6h、20kw充电机/3.5h |
制动距离 | 7 |
座椅 | 驾驶员可调皮革座椅,乘客耐候性塑料公交座椅 |
最小转弯半径 | 9 |
满载续驶里程 | 100-240(常温、平路) |
电池类型及电量 | 磷酸铁锂,29.17/35.23/43.29 |
轴距 | 2900/3500 |
选装项 | 遮阳帘/整体式遮雨帘/皮革乘客座椅/动物造型等 |
*特别声明:
因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系宇通销售人员确认,宇通保留图片参数更改及最终解释权。