
5725/6245/6350*1950*2210
15-23
30/20
15/20/38

车规级设计
安全驾驶系统
电池管理系统
40万公里可靠性验证
零部件、系统、整车
三级验证
新车1年整车
故障率≤0.1
大功率永磁同步
水冷电机
最大爬坡度可达38%
复合内顶板,平整性好
骨架不外露
顶部灯、喇叭等
线束不外露
| 车型 | ZKGDHB 23座锂电观光车 |
|---|---|
| 整车尺寸长*宽*高(mm) | 5725/6245/6350*1950*2210 |
| 底盘厂家 | 宇通客车股份有限公司 |
| 额定功率(kw) | 25/60 |
| 最高车速(km/h) | 30/20 |
| 最大爬坡度(%) | 15/20/38 |
| 悬架系统 | 前后少片簧 |
| 额定载客数(人) | 15-23 |
| 充电机功率/充电机时间 | 20kW充电机/40kW充电机;充电时间1-4h |
| 制动距离(m) | <3(V=20km/h) |
| 座椅 | 驾驶员可调皮革座椅,乘客耐候性塑料公交座椅 |
| 最小转弯半径(m) | ≤9 |
| 满载续驶里程(km) | 100-240(常温、平路) |
| 电池类型及电量(Kw.h) | 磷酸铁锂,32.14--70.46 |
| 轴距(mm) | 2980/3500 |
| 选装项 | 遮阳帘/遮雨帘/皮革座椅/硬质遮风挡雨装置/司机风扇/空调/报站器等 |
*特别声明:
因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系宇通销售人员确认,宇通保留图片参数更改及最终解释权。
